GYDYMO PLANAS IR DIAGNOSTIKA
Paslauga | Kaina (€) |
---|---|
Apžiūra ir konsultacija | 20 |
Vaikų profilaktinis patikrinimas + pažyma | 20 |
Gydymo plano sudarymas | 20 |
Dentalinė rentgeno nuotrauka | 5 |
TERAPINĖ ODONTOLOGIJA
Paslauga | Kaina (€) |
---|---|
Nuskausminimas | 5–10 |
Vaistų uždėjimas | 20 |
Krūminio danties plombavimas kompozito plomba (kaina priklauso nuo plombos dydžio) | 50–90 |
Krūminio danties plombavimas stiklo jonomero plomba (kaina priklauso nuo plombos dydžio) | 35–55 |
Estetinis plombavimas (vieno danties) | 90–150 |
Sąkandžio pakėlimas plomba be pavaškavimo (vieno danties) | 40–80 |
Sąkandžio pakėlimas plomba su pavaškavimu (vieno danties) | 100 |
Pieninio danties plombavimas | 30–60 |
Silantas (vieno danties) | 20 |
Laikinas užpildas | 5 |
Vieno danties poliravimas | 5 |
Pieninio danties kanaliukų gydymas | 25–30 |
BURNOS HIGIENA IR PROFILAKTIKA
Paslauga | Kaina (€) |
---|---|
Profesionali burnos higiena | 60–65 |
Fluoro lako aplikacija (vieno žandikaulio) | 15–20 |
Pakartotinė burnos higiena, jei nepavyko pašalinti viso apnašo per vieną vizitą | 35–40 |
Vieno danties poliravimas | 5 |
DANTŲ BALINIMAS
Paslauga | Kaina (€) |
---|---|
Dantų balinimas kapomis (namuose), naudojant „Enlighten“ sistemą | 180 |
Dantų balinimas sistema „Philips Zoom“ | 220 |
Dantų balinimas sistema „Philips Zoom“ + balinimo kapos su geliu | 280 |
CHIRURGINIS GYDYMAS
Paslauga | Kaina (€) |
---|---|
Danties rovimas (jei rauna gyd. odontologas) | 30–60 |
Pieninio danties rovimas | 25–40 |
Alveolės tvarstymas | 10 |
Alveolito gydymas | 20–25 |
Periostito gydymas | 20 |
Incizija (pūlinio atvėrimas) | 30–40 |
Siūlų išėmimas | 10 |
CHIRURGINIS GYDYMAS (GYD. VEIDO IR ŽANDIKAULIŲ CHIRURGAS)
Paslauga | Kaina (€) |
---|---|
Danties rovimas | 50–70 |
Protinio danties rovimas | 80–100 |
Konsultacija | 30 |
Dantų implantacija „Neodent“ implantu (vieno danties) | 500–550 |
Dantų implantacija „Straumann“ implantu (vieno danties) | 650–750 |
Kaulo augmentacija (priklauso nuo sudėtingumo) | 300–350 |
Šaknies viršūnės rezekcija | 150–200 |
Gyjimo galvutė | 60–70 |
ENDODONTINIS GYDYMAS
Paslauga | Kaina (€) |
---|---|
Pirminė endodontinė pagalba | 40–50 |
Kalcio suvedimas į kanalą | 10 |
Vieno kanalo valymas ir formavimas | 50 |
Vieno kanalo plombavimas | 40 |
Koferdamo uždėjimas | 10 |
Pulpos ekstirpacija | 30–40 |
Plombinės medžiagos iš kanalo išėmimas | 60 |
Tiesioginis pulpos padengimas „Biodentine“ medžiaga | 60 |
ENDODONTINIS GYDYMAS SU MIKROSKOPU (GYD. ENDODONTOLOGAS)
Paslauga | Kaina (€) |
---|---|
Pilnas vieno kanalo endodontinis gydymas (kanalo suradimas, išvalymas, užplombavimas) | 140–150 |
Sudėtingo kanalo praėjimas | 50–60 |
Sudėtingo kanalo formavimas | 50–60 |
Kanalo plombavimas karšta gutaperča | 50–60 |
Konsultacija | 30 |
Mikroskopavimas dėl danties prognozės įvertinimo | 50–60 |
DANTŲ PROTEZAVIMAS
Paslauga | Kaina (€) |
---|---|
Alginatinis atspaudas | 25 |
Silikoninis atspaudas | 60 |
Individualus šaukštas atspaudams, pagamintas laboratorijoje | 25 |
Metalo keramikos vainikėlis | 200–220 |
Krūminio danties cirkonio vainikėlis | 300–350 |
Cirkonio vainikėlis priekiniams dantims | 350 |
Cirkonio vainikėlis ant implanto | 450 |
„Emax“ vainikėlis ant implanto | 450 |
Bemetalės keramikos vainikėlis | 350 |
Laminatė | 400 |
Presuotos keramikos užklotas | 300 |
Lietas metalinis vainikėlis | 150 |
Frezuotos plastmasės vainikėlis | 100 |
Plastmasinis vainikėlis | 80 |
Laikinas vainikėlis | 40–70 |
Laikinas vainikėlis ant implanto | 150 |
Lanko atraminis protezas (elastinis) | 500 |
Lanko atraminis protezas (metalinis) | nuo 600 |
Elastinė vieno žandikaulio plokštelė | 400–500 |
Estetinė plokštelė (1–3 dantų) | 150 |
Plokštelė | 300–350 |
Laikina plokštelė (1–2 dantų) | 100 |
Laikina plokštelė (3–4 dantų) | 150 |
Laikina plokštelė (daugiau nei 5 dantų) | 300 |
Pilna plokštelė ant 2 lokatorių (lokatorių kaina neįskaičiuota) | 500 |
Pilna plokštelė ant 4 lokatorių (lokatorių kaina neįskaičiuota) | 700 |
Lokatorius | 100 |
Plokštelės pataisa | 40–80 |
Vieno žandikaulio plokštelinis protezas ant sijos | 1300–1700 |
Vieno žandikaulio protezas „ALL ON FOUR“ (plastikas, garnitūra, karkasas) | 2000–2200 |
Vieno žandikaulio plokštelinis protezas „Visi ant keturių“ metalo keramika | 3900–4100 |
Vieno žandikaulio plokštelinis protezas „Visi ant šešių“ metalo keramika | 4600 |
Vieno žandikaulio plokštelinis protezas „Visi ant keturių“ cirkonio keramika | 5000–6000 |
Vieno žandikaulio plokštelinis protezas „Visi ant šešių“ cirkonio keramika | 5800–6000 |
Bruksizmo kapa | 80–100 |
Sportininko kapa | 100 |
Balinimo kapa (1 žandikaulio) | 50 |
Stiklo pluošto kaištis (vienašaknis dantis) | 75 |
Stiklo pluošto kaištis (dvišaknis dantis) | 90 |
Stiklo pluošto kaištis (daugiašaknis dantis) | 100 |
Vainikėlio nupjovimas | nuo 15 |
Vainikėlio pricementavimas | 10 |